LED照明产品网络销售价格(2024.6.27更新)
发布日期:2024-06-27
俊朗照明产品网络售价 | ||||
名称 | 功率 | 色温 | 规格 | 最低售价 |
星悦吸顶灯 灯贴 | 14W | 6500K | 铝+PS,白光 外观155*18mm,光通量>1400LM | 23.37 |
20W | 6500K | 铝+PS,白光 外观193*18mm,光通量>2000LM | 27.85 | |
24W | 6500K | 铝+PS,白光 外观230*18mm,光通量>2400LM | 31.45 | |
32W | 6500K | 铝+PS,白光 外观241*19mm,光通量>3200LM | 56.16 | |
24W | 三色 | 铝+PS,三色 外观241*19mm,光通量>2400LM | 52.99 | |
42W | 三色 | 铝+PS,方形,三色 外观321*284*22mm,光通量>4200LM | 82.65 | |
星悦厅灯 灯贴 | 70W | 三色 | 铝+PMMA,三色 外观L405*5条,光通量>>7000LM | 109.30 |
200W | 三色 | 铝+PMMA,三色 外观L530*12条,光通量>18000LM | 220.84 | |
朗悦二代雷达球泡 | 12W | 6000K | 外观65*123mm,输入电压220V~,光通量>1030LM ,显指>80,感光度 5-15LUX,感应距离 1-5M米,感应时间 30-35秒 | 67.39 |
朗悦二代球泡E27/B22 | 5W | 6000K | 外观45*81mm,输入电压220V~, 光通量>420LM 显指>80 | 8.99 |
8W | 6000K | 外观60*112mm,输入电压220V~,光通量>720LM ,显指>80 | 10.48 | |
12W | 6000K | 外观65*123mm,输入电压220V~,光通量>1030LM ,显指>80 | 13.48 | |
16W | 6000K | 外观80*158mm,输入电压220V~,光通量>1400LM ,显指>80 | 19.46 | |
22W | 6000K | 外观95*180mm,输入电压220V~,光通量>1900LM ,显指>80 | 25.46 | |
30W | 6000K | 外观98*168mm,输入电压220V~,光通量>2400LM ,显指>80 | 34.27 | |
36W | 6000K | 外观125*213mm,输入电压220V~,光通量>2880LM ,显指>80 | 44.33 | |
45W | 6000K | 外观145*225mm,输入电压220V~,光通量>3600LM ,显指>80 | 59.01 | |
朗明T8玻璃灯管(普亮) | 9W | 6000K | 0.6米 输入电压:185-245V 光通量>750LM,显指 > 75 | 14.57 |
13W | 6000K | 0.9米 输入电压:185-245V 光通量>1100LM,显指 > 75 | 16.33 | |
20W | 6000K | 1.2米 输入电压:185-245V 光通量>1700LM,显指 > 70 | 18.26 | |
朗明T8玻璃灯管(超亮) | 15W | 6000K | 0.6米 输入电压:185-245V 光通量>1200LM,显指 > 70 | 16.78 |
20W | 6000K | 0.9米 输入电压:185-245V 光通量>1650LM,显指 > 70 | 19.42 | |
30W | 6000K | 1.2米 输入电压:185-245V 光通量>2600LM,显指 > 70 | 22.95 | |
朗明超亮T8玻璃灯管 (蓝色铝灯头) |
45W | 6000K | 1.2米 输入电压:185-245V 光通量>4000LM,显指 >85 | 27.81 |
巧致T8支架-0.6M | 0.6m | 0.3冷扎板喷粉工艺。 | 13.25 | |
巧致T8支架-0.9M | 0.9m | 14.40 | ||
巧致T8支架-1.2M | 1.2m | 14.40 | ||
LED T8管单支专用支架 0.6M | 0.6m | 1.0冷扎板喷塑工艺,与传统日光支架只差一个镇流器。品质属全行业最好! | 20.37 | |
LED T8管单支专用支架 0.9M | 0.9m | 26.36 | ||
LED T8管单支专用支架1.2M | 1.2m | 29.35 | ||
星空无导线灯带 (超高亮款) |
9W/M | 3000K/4000K/6000K | 9.5W/米,外套环保透明PVC,显指>80,100米/卷,最小剪切长度1米,220V 50Hz,SMD 2835 0.2W 120pcs/米,光通量>900lm/米 | 16.70 |
星空无导线灯带超高亮款 (不带插头电源) |
AC220V 50Hz PF>0.9 最大额定功率800W 8A 5A保险丝 总长450MM | 15.66 | ||
星空无导线灯带120珠 无频闪电源 | AC220V 50Hz PF>0.9 最大额定功率250W 建议最长带25米灯带 规格127*46*28MM | 101.24 | ||
星空无导线灯带超高亮款 中接 | 33*20*12 | 3.98 | ||
星空无导线灯带超高亮款 安装扣 | 20*15*11 | 0.44 | ||
星空无导线灯带超高亮款 尾塞 | 18*14*10 | 0.44 | ||
星空无导线二代灯带 | 7W/M | 3000K/4000K/6000K | 7W/米,外套环保透明PVC,显指>80,100米/卷,最小剪切长度1米,220V 50Hz,SMD 2835 0.2W 60pcs/米,光通量>630lm/米 | 13.25 |
星空无导线灯带 不带插头电源 | AC220V 50Hz PF>0.9 最大额定功率800W 8A 5A保险丝 总长450MM | 13.39 | ||
星空无导线灯带60珠 无频闪电源 | AC220V 50Hz PF>0.9 最大额定功率250W 建议最长带30米灯带 规格127*46*28MM | 101.24 | ||
星空无导线灯带中接 | 33*20*12 | 3.98 | ||
星空无导线灯带安装扣 | 17*15*11 | 0.25 | ||
星空无导线灯带尾塞 | 16*15*11 | 0.25 | ||
星空低压灯带 | 10W/米 | 3000K/4000K/6000K | 1000*8*1.5mm 输入电压:DC24V 120珠,带背胶,10米/卷,最小剪切长度:50mm | 15.37 |
星空低压灯带 电源 | 60W | 134*35*22.5mm 输入电压:220V~50Hz 输出电压:DC24V | 63.76 | |
星空低压灯带 电源 | 100W | 139*53*26mm 输入电压:220V~50Hz 输出电压:DC24V | 78.17 | |
星空低压灯带 电源 | 200W | 193*53*26mm 输入电压:220V~50Hz 输出电压:DC24V | 123.42 | |
星空低压灯带 电源 | 300W | 209*63*28.5mm 输入电压:220V~50Hz 输出电压:DC24V | 172.80 | |
朗致T5全塑一体支架 | 4W | 3000K/4000K/6000K | 0.3米 输入电压:185-265V 光通量>350LM,显指 > 80 | 23.33 |
8W | 3000K/4000K/6000K | 0.6米 输入电压:185-265V 光通量>700LM,显指 > 80 | 27.65 | |
12W | 3000K/4000K/6000K | 0.9米 输入电压:185-265V 光通量>1000LM,显指 > 80 | 29.52 | |
14W | 3000K/4000K/6000K | 1米 输入电压:185-265V 光通量>1200LM,显指 > 80 | 31.43 | |
16W | 3000K/4000K/6000K | 1.2米 输入电压:185-265V 光通量>1400LM,显指 > 80 | 31.43 | |
T5双插头20CM | 220*13*6mm | 1.80 | ||
俊明筒灯(PC料) | 3W | 3000K/4000K/6000K | 外观94*40mm,开孔70-85mm,输入电压185-265V,光通量>225LM ,显指>80 | 19.17 |
5W | 3000K/4000K/6000K | 外观106*40mm,开孔80-95mm,输入电压185-265V,光通量>375LM ,显指>80 | 21.86 | |
7W | 3000K/4000K/6000K | 外观125*40mm,开孔90-115mm,输入电压185-265V,光通量>525LM ,显指>80 | 26.80 | |
12W | 3000K/4000K/6000K | 外观155*40mm,开孔115-145mm,输入电压200-240V,光通量>990LM ,显指>80 | 38.49 | |
15W | 3000K/4000K/6000K | 外观180*40mm,开孔140-170mm,输入电压200-240V,光通量>1250LM ,显指>80 | 57.81 | |
俊明5.8G雷达筒灯 | 7W | 6000K | 外观125*40mm,开孔90-115mm,输入电压185-265V,光通量150/525LM ,显指>80 | 72.18 |
12W | 6000K | 外观155*40mm,开孔115-145mm,输入电压200-240V,光通量150/990LM ,显指>80 | 88.66 | |
俊明土豪金筒灯 | 5W | 三色 | 外观106*40mm,开孔80-95mm,输入电压185-265V,光通量>375LM ,显指>80 | 36.72 |
尚拓筒灯 | 5W | 3000K/4000K/6000K | 外观100x32mm,开孔75-85mm,输入电压185-265V,光通量>344LM,显指>80 | 14.17 |
7W | 3000K/4000K/6000K | 外观119x32mm,开孔90-105mm,输入电压185-265V,光通量>595LM,显指>80 | 20.28 | |
9W | 3000K/4000K/6000K | 外观147x32mm,开孔115-130mm,输入电压185-265V,光通量>714LM,显指>80 | 27.62 | |
12W | 3000K/4000K/6000K | 外观172x32mm,开孔140-155mm,输入电压185-265V,光通量>1091LM,显指>80 | 36.29 | |
18W | 3000K/4000K/6000K | 外观219x32mm,开孔180-200mm,输入电压185-265V,光通量>1553LM,显指>80 | 49.39 | |
俊尚二代筒灯 银边 | 5W | 4000K/6000K | 外观100*36mm,开孔75-85mm,输入电压185-265V,光通量>325LM,显指>80 | 36.87 |
7W | 4000K/6000K | 外观110*36mm,开孔85-95mm,输入电压185-265V,光通量>525LM,显指>80 | 42.62 | |
9W | 4000K/6000K | 外观120*36mm,开孔95-105mm,输入电压185-265V,光通量>675LM,显指>80 | 45.79 | |
俊尚二代筒灯 金边 | 5W | 4000K/6000K | 外观100*36mm,开孔75-85mm,输入电压185-265V,光通量>325LM,显指>80 | 36.87 |
7W | 4000K/6000K | 外观110*36mm,开孔85-95mm,输入电压185-265V,光通量>525LM,显指>80 | 42.62 | |
9W | 4000K/6000K | 外观120*36mm,开孔95-105mm,输入电压185-265V,光通量>675LM,显指>80 | 45.79 | |
俊尚二代筒灯 银边 三色 | 5W | 三色 | 外观100*36mm,开孔75-85mm,输入电压185-265V,光通量>325LM,显指>80 | 40.61 |
7W | 三色 | 外观110*36mm,开孔85-95mm,输入电压185-265V,光通量>525LM,显指>80 | 44.65 | |
9W | 三色 | 外观120*36mm,开孔95-105mm,输入电压185-265V,光通量>675LM,显指>80 | 48.68 | |
俊尚二代筒灯 金边 三色 | 5W | 三色 | 外观100*36mm,开孔75-85mm,输入电压185-265V,光通量>325LM,显指>80 | 40.61 |
7W | 三色 | 外观110*36mm,开孔85-95mm,输入电压185-265V,光通量>525LM,显指>80 | 44.65 | |
9W | 三色 | 外观120*36mm,开孔95-105mm,输入电压185-265V,光通量>675LM,显指>80 | 48.68 | |
俊雅COB天花射灯 电泳白+银边B |
3W | 3000K/4000K | 外观68*55mm,开孔55mm,输入电压185-265V | 51.82 |
7W | 3000K/4000K | 外观86*60mm,开孔70-75mm,输入电压185-265V | 59.31 | |
12W | 3000K/4000K | 外观108*87mm,开孔90-95mm,输入电压185-265V | 94.35 | |
俊雅深防眩射灯 枪黑 |
7W | 3000K/4000K | 外观64*87mm,开孔55mm,输入电压185-265V | 95.56 |
9W | 3000K/4000K | 外观84*90mm,开孔75mm,输入电压185-265V | 103.10 | |
20W | 3000K/4000K | 外观104*112mm,开孔95mm,输入电压185-265V | 193.48 | |
简拓深防眩射灯 亮黑 | 9W | 3000K/4000K | 外观84*72mm,开孔75mm,输入电压185-265V,发光角度24° | 61.06 |
品格系列天花射灯 (工程定做) |
3W | 4000K/6000K | 外观67*34mm,开孔55mm | 26.41 |
6W | 4000K/6000K | 外观90*39mm,开孔75mm | 37.93 | |
8W | 4000K/6000K | 外观108*39mm,开孔95mm | 43.69 | |
辰辉明装筒灯 | 5W | 3000K/4000K/6000K | Φ88*H72m,光通量>325LM | 35.76 |
7W | 3000K/4000K/6000K | Φ105*H75mm,光通量>450LM | 41.62 | |
9W | 3000K/4000K/6000K | Φ138*H75mm,光通量>615LM | 54.00 | |
12W | 3000K/4000K/6000K | Φ160*H75mm,光通量>910LM | 64.18 | |
18W | 3000K/4000K/6000K | Φ178*H75mm,光通量>1400LM | 74.64 | |
24W | 3000K/4000K/6000K | Φ230*100mm,光通量>1890LM | 141.07 | |
光辉明装筒灯 (工程定做) |
9W | 3000K/4000K/6000K | Φ100*H90mm,光通量>503lLM | 129.60 |
12W | 3000K/4000K/6000K | Φ120*H100mm,光通量>578LM | 138.24 | |
25W | 3000K/4000K/6000K | Φ150*H120mm,光通量>1695LM | 253.44 | |
30W | 3000K/4000K/6000K | Φ170*H130mm,光通量>2152LM | 316.42 | |
40W | 3000K/4000K/6000K | Φ200*H140mm,光通量>2830LM | 371.52 | |
星际磁吸泛光灯 | 10W | 3000K/4000K/6000K | L304*W22*H45mm,光通量554lm,显色指数91 ,光束角120° |
71.15 |
星际磁吸泛光灯 | 20W | 3000K/4000K/6000K | L604*W22*H45mm,光通量1138lm,显色指数91 ,光束角120° |
99.49 |
星际磁吸格栅灯 | 6W | 3000K/4000K/6000K | L113*W22*H45mm,光通量387lm,显色指数91 ,光束角24°/36° |
56.35 |
星际磁吸格栅灯 | 12W | 3000K/4000K/6000K | L226*W22*H45mm,光通量765lm,显色指数91 ,光束角24°/36° |
72.00 |
星际磁吸格栅灯 | 18W | 3000K/4000K/6000K | L328*W22*H45mm,光通量1203lm,显色指数91 ,光束角24°/36° |
92.95 |
星际磁吸格栅灯 | 24W | 3000K/4000K/6000K | L435*W22*H45mm,光通量1425lm,显色指数91 ,光束角24°/36° |
112.41 |
星际磁吸折叠格栅灯 | 6W | 3000K/4000K/6000K | L110*W22*H102mm,光通量387lm,显色指数91 ,光束角24°/36° |
76.22 |
星际磁吸折叠格栅灯 | 12W | 3000K/4000K/6000K | L220*W22*H102mm,光通量765lm,显色指数91 ,光束角24°/36° |
108.22 |
星际磁吸折叠格栅灯 | 18W | 3000K/4000K/6000K | L330*W22*H102mm,光通量765lm,显色指数91 ,光束角24°/36° |
142.85 |
星际磁吸轨道射灯 | 10W | 3000K/4000K/6000K | φ46*110mm,光通量716lm,显色指数91 ,光束角24°/36° |
91.64 |
星际磁吸轨道射灯 | 18W | 3000K/4000K/6000K | φ56*145mm,光通量1167lm,显色指数91 ,光束角24°/36° |
116.13 |
星际磁吸吊线灯 | 6W | 3000K/4000K/6000K | φ40*300mm,光通量462lm,显色指数91 ,光束角24°/36° |
159.27 |
星际磁吸吊线灯 | 10W | 3000K/4000K/6000K | φ40*300mm,光通量462lm,显色指数91 ,光束角24°/36° |
178.08 |
星际磁吸电源 | 100W | 270*45*23mm | 218.18 | |
200W | 320*45*23mm | 283.64 | ||
星际明装转角配件包 | 40*40mm,铝,2个/盒,转角*2,螺丝8颗 | 45.26 | ||
星际明装阴角配件包 | 100*100mm,铝,角*1,连接片*2,螺丝4颗 | 49.78 | ||
星际明装阳角配件包 | 100*100mm,铝,角*1,连接片*2,螺丝4颗 | 49.78 | ||
星际暗装转角配件包 | 100*100mm,铝,角*1,拼接片*4 | 54.31 | ||
星际暗装阴角配件包 | 100*100mm,铝,角*1,拼接片*4 | 58.83 | ||
星际暗装阳角配件包 | 100*100mm,铝,角*1,拼接片*4 | 58.83 | ||
星际明装轨道吊线包 | 2组2米线,ø1.5mm钢丝,长度2m | 30.77 | ||
星际明装轨道卡扣配件包 | 明装卡扣配件1套 | 12.67 | ||
星际直接导电模块 | 190MM*16.5MM*18.5MM | 27.15 | ||
星际弯接导电模块 | 310MM*16.5MM*18.5MM | 27.15 | ||
星际明装轨道端盖配件包 | 堵头+螺丝 | 5.76 | ||
星际暗装轨道端盖配件包 | 堵头+螺丝 | 5.76 | ||
星际明装轨道 | 1米 | 1000*26*51mm,1.5cm厚铝,0.6紫铜 | 101.38 | |
2米 | 2000*26*51mm,1.5cm厚铝,0.6紫铜 | 198.53 | ||
3米 | 3000*26*51mm,1.5cm厚铝,0.6紫铜 | 295.68 | ||
星际暗装轨道 | 1米 | 1000*62*46mm,1.5cm厚铝,0.6紫铜 | 111.94 | |
2米 | 2000*62*46mm,1.5cm厚铝,0.6紫铜 | 219.65 | ||
3米 | 3000*62*46mm,1.5cm厚铝,0.6紫铜 | 327.36 | ||
品创系列办公线条灯 | 30W | 6000K | 1180*50*40,适用空间:10-15㎡ | 112.32 |
30W | 6000K | 1180*70*40,适用空间:10-15㎡ | 120.96 | |
36W | 6000K | 1180*100*40,适用空间:10-15㎡ | 135.36 | |
36W | 6000K | 1180*150*40,适用空间:10-15㎡ | 159.49 | |
48W | 6000K | 1180*200*40,适用空间:15-25㎡ | 199.38 | |
48W | 6000K | 1180*280*40,适用空间:15-25㎡ | 243.71 | |
50/70/100方通配件包 | 包括:支架/长螺丝/螺母/垫圈、过盐雾6小时、适用于宽度为50/70/100/150的办公线条灯。 | 9.59 | ||
150方通配件包 | 包括:支架/长螺丝/螺母/垫圈、过盐雾6小时、适用于宽度为150的办公线条灯。 | 19.21 | ||
200方通配件包 | 包括:支架/长螺丝/螺母/垫圈、过盐雾6小时、适用于宽度为200的办公线条灯。 | 19.21 | ||
280方通配件包 | 包括:支架/长螺丝/螺母/垫圈、过盐雾6小时、适用于宽度为280的办公线条灯。 | 19.21 | ||
Y型吊线包(黑色) | 吊线长度1米、包括:吸顶盖/吊线/拉力头/拉力头螺母/护线圈、过盐雾8小时。 | 15.35 | ||
悦轩厅灯格韵 长方 | 190W | 三色 | 外观1070*770*90mm,输入电压220V,显指>80 | 1825.63 |
悦轩厅灯格韵 正方 | 55W | 三色 | 外观520*520*90mm,输入电压220V,显指>80 | 1151.71 |
悦轩厅灯冰玉 正方 | 60W | 三色 | 外观490*490*80mm,输入电压220V,显指>80 | 863.72 |
悦轩厅灯冰玉 圆形 | 55W | 三色 | 外观480*80mm,输入电压220V,显指>80 | 852.19 |
悦雅厅灯星雨 长方 | 115W | 三色 | 外观900*600*110mm,输入电压185-265V,光通量:5000-10000LM ,显指>80 | 927.23 |
悦雅厅灯缤纷 长方 | 115W | 三色 | 外观900*600*110mm,输入电压185-265V,光通量:5000-10000LM ,显指>80 | 933.02 |
悦雅厅灯星彩 长方 | 210W | 无极调光带遥控 | 外观1150*750*90mm,输入电压185-265V,光通量:2000-15000LM ,显指>80 | 1765.44 |
悦雅厅灯星韵 长方 | 170W | 无极调光带遥控 | 外观1100*750*95mm,输入电压185-265V,光通量:2000-15000LM ,显指>80 | 1658.88 |
悦雅厅灯星雨 正方 | 70W | 三色 | 外观490*490*100mm,输入电压185-265V,光通量:3000-6000LMM ,显指>80 | 415.73 |
悦雅厅灯缤纷 正方 | 70W | 三色 | 外观480*480*80mm,输入电压185-265V,光通量:3000-6000LMM,显指>80 | 416.94 |
悦雅系列厅灯 星灰 |
70W | 三色 | 外观500*500*80mm,输入电压220V,显指>80 | 443.23 |
180W | 三色 | 外观960*660*125mm,输入电压185-265V,显指>80 | 1071.07 | |
悦雅系列厅灯 云灰 |
70W | 三色 | 外观520*520*80mm,输入电压220V,显指>80 | 451.87 |
180W | 三色 | 外观990*690*110mm,输入电压185-265V,显指>80 | 1151.71 | |
悦雅系列厅灯 沐白 |
70W | 三色 | 外观500*500*82mm,输入电压185-265V,显指>80 | 445.65 |
180W | 三色 | 外观960*660*114mm,输入电压185-265V,显指>80 | 1074.32 | |
悦雅系列厅灯 福满 |
70W | 三色 | 外观500*500*89mm,输入电压185-265V,显指>80 | 452.04 |
180W | 三色 | 外观960*660*133mm,输入电压185-265V,显指>80 | 1074.32 | |
悦雅系列厅灯 白云 |
70W | 三色 | 外观495*495*68mm,输入电压185-265V,显指>80 | 458.43 |
180W | 三色 | 外观960*660*91mm,输入电压185-265V,显指>80 | 1074.32 | |
悦雅系列厅灯 光晖 |
70W | 三色 | 外观500*500*75mm,输入电压185-265V,显指>80 | 458.43 |
180W | 三色 | 外观960*650*108mm,输入电压185-265V,显指>80 | 1074.32 | |
悦雅系列厅灯 蝶影 |
70W | 三色 | 外观495*495*56mm,输入电压185-265V,显指>80 | 460.76 |
180W | 三色 | 外观965*665*92mm,输入电压185-265V,显指>80 | 1078.97 | |
海棠系列厅灯 雪莹 |
70W | 三色 | 外观505*505*76mm,输入电压185-265V,显指>80 | 377.17 |
180W | 三色 | 外观950*650*94mm,输入电压185-265V,显指>80 | 880.09 | |
海棠系列厅灯 铂白 |
70W | 三色 | 外观505*505*72mm,输入电压185-265V,显指>80 | 377.17 |
180W | 三色 | 外观945*645*96mm,输入电压185-265V,显指>80 | 880.09 | |
海兰系列厅灯 海兰之蕴 |
70W | 三色 | 外观500*500*83mm | 403.32 |
180W | 三色 | 外观960*660*122mm | 1065.02 | |
200W | 三色 | 外观1100*750*122mm | 1342.08 | |
海兰系列厅灯 海兰叠夏 |
70W | 三色 | 外观490*490*90mm | 391.91 |
180W | 三色 | 外观960*660*122mm | 1084.03 | |
海兰系列厅灯 海兰之晨 |
70W | 三色 | 外观500*500*77mm | 420.42 |
200W | 三色 | 外观1100*750*115mm | 1386.43 | |
海兰系列厅灯 海兰叠卡 |
70W | 三色 | 外观500*500*77mm | 437.53 |
200W | 三色 | 外观1100*750*109mm | 1449.79 | |
海兰系列厅灯 海兰叠钻 |
70W | 三色 | 外观500*500*83mm | 460.34 |
180W | 三色 | 外观960*660*122mm | 1210.75 | |
海兰系列厅灯 海兰之简 |
70W | 三色 | 外观490*490*77mm | 391.91 |
180W | 三色 | 外观960*660*102mm | 1084.03 | |
海兰系列厅灯 海兰叠灰 |
70W | 三色 | 外观500*500*83mm | 414.72 |
180W | 三色 | 外观960*660*122mm | 1103.04 | |
200W | 三色 | 外观1100*750*122mm | 1373.76 | |
海兰系列厅灯 海兰之沐 |
70W | 三色 | 外观500*500*77mm | 397.61 |
180W | 三色 | 外观960*660*96mm | 1039.68 | |
海兰系列厅灯 海兰之星 |
70W | 三色 | 外观500*500*83mm | 426.12 |
180W | 三色 | 外观960*660*122mm | 1103.04 | |
200W | 三色 | 外观1100*750*122mm | 1373.76 | |
海兰系列厅灯 海兰之光 |
70W | 三色 | 外观500*500*83mm | 417.57 |
180W | 三色 | 外观960*660*115mm | 1103.05 | |
海兰系列一体厅灯 金尚 |
115W | 三色 | 600*80mm,带遥控 | 733.41 |
120W | 三色 | 600*600*80mm,带遥控 | 736.39 | |
235W | 三色 | 1100*720*80mm,带遥控 | 1411.77 | |
海兰系列一体厅灯 双钰 |
82W | 三色 | 503*553*92mm,带遥控 | 757.24 |
90W | 三色 | 550*500*92mm,带遥控 | 792.00 | |
255W | 三色 | 1150*700*92mm,带遥控 | 1544.97 | |
海兰系列一体厅灯 海兰之曦 |
275W | 三色 | 1110*710*95mm,带遥控 | 1584.00 |
流金岁月花灯 璀璨之光 |
80W | 三色 | 6头 600*H220mm | 907.20 |
80W | 三色 | 6头餐吊 L950*W400mm | 880.66 | |
185W | 三色 | 12头 Φ850*H220mm | 1631.34 | |
流金岁月花灯 盏盏荧光 |
80W | 三色 | 6头餐吊 L930*W960mm | 1054.28 |
200W | 三色 | 12头 L960*W930mm*H120mm | 2087.67 | |
流金岁月花灯 星空之光 |
80W | 三色 | 6头餐吊 L950*W27*H3500mm | 970.92 |
100W | 三色 | 8头 Φ720*340mm | 1104.88 | |
210W | 三色 | 16头 Φ970*H400mm | 2121.19 | |
流金岁月花灯 朦丽莎 |
80W | 三色 | 6头餐吊 L970*W420*H170mm | 1146.18 |
80W | 三色 | 6头 Φ750*H630mm | 1171.88 | |
185W | 三色 | 12头 Φ970*H660mm | 2014.87 | |
流金岁月花灯 丽光倩影 |
80W | 三色 | 5头餐吊 L1000*W160*H1000m | 988.20 |
100W | 三色 | 6头 Φ720*H620mm | 1186.46 | |
210W | 三色 | 12头 Φ950*660mm | 2155.53 | |
流金岁月花灯 柔影流光 |
80W | 三色 | 6头餐吊 L970*W500*H1000mm | 1307.31 |
80W | 三色 | 6头 Φ720*H630mm | 1309.37 | |
130W | 三色 | 12头 Φ950*H630mm | 2442.34 | |
流金岁月花灯 世纪之恋 |
110W | 三色 | D880*H1300 | 6048.00 |
流金岁月花灯 世纪之缘 |
55W | 三色 | W1100*D360*H1200 | 3271.68 |
流金岁月花灯 世纪之恒 5头 |
40W | 三色 | W1200*D100*H1100 | 2462.40 |
流金岁月花灯 世纪之恒 3头 |
32W | 三色 | W1000*D100*H1100 | 1918.08 |
流金岁月花灯 简一星辰 |
40W | 三色 | W1200*D100*H1100 | 1895.04 |
悦雅42寸风扇灯简明 | 36W+35W | 3色灯+6档变频直流风扇 | 42寸,展开直径1070MM,配一支200MM吊杆。整灯符合3C认证要求,电机采用直流高速电机,纯铜线高密度绕制,最高转速290转/分钟。静音,省电(电机24H工作用0.5度电)。配遥控,3挡定时智能关机功能,可正/反转,灯三色变光。 | 1080.00 |
悦雅42寸风扇灯月影 | 36W+35W | 3色灯+6档变频风扇 | 42寸,展开直径1070MM,配一支200MM吊杆。整灯符合3C认证要求,电机采用直流高速电机,纯铜线高密度绕制,最高转速290转/分钟。静音,省电(电机24H工作用0.5度电)。配遥控,3挡定时智能关机功能,可正/反转,灯三色变光。 | 1080.00 |
悦尚吸顶灯 简白 (工程款) |
12W | 6000K | 外观250*55mm,输入电压220V~,光通量>850LM ,显指>80 | 65.96 |
18W | 6000K | 外观340*45mm,输入电压220V~,光通量>1250LM ,显指>80 | 81.22 | |
24W | 6000K | 外观390*45mm,输入电压220V~,光通量>1700LM ,显指>80 | 103.19 | |
悦尚吸顶灯 简白 (声光控感应款) |
18W | 6000K | 外观330*67mm,输入电压220V~,光通量>1250LM ,显指>80 | 124.16 |
悦尚吸顶灯 简白 (家装款亚克力灯罩) |
24W | 6000K | 外观390*45mm,输入电压220V~,光通量>1700LM ,显指>80 | 127.60 |
悦尚吸顶灯 银月 |
12W | 6000K | 外观250*55mm,输入电压220V~,光通量>850LM ,显指>80 | 85.36 |
18W | 6000K | 外观340*45mm,输入电压220V~,光通量>1250LM ,显指>80 | 104.23 | |
24W | 6000K | 外观390*55mm,输入电压220V~,光通量>1700LM ,显指>80 | 127.60 | |
悦尚吸顶灯 银月 (5.8G雷达感应款) |
12W | 6000K | 外观250*55mm,输入电压220V~,光通量>850LM ,显指>80 | 108.86 |
悦拓系列雷达吸顶灯-简白 | 14W | 6000K | 外观260*63mm,感应距离1-5M、延时时间30S、感应照度20-60lux | 119.61 |
20W | 6000K | 外观330*67mm,感应距离1-5M、延时时间30S、感应照度20-60lux | 141.26 | |
24W | 6000K | 外观380*64mm,感应距离1-5M、延时时间30S、感应照度20-60lux | 160.64 | |
悦尚吸顶灯 蒲公英 | 36W | 三色 | 中性光54W外观495*55mm,输入电压220V~,光通量>2550LM ,显指>80 | 292.48 |
悦尚吸顶灯 皓月茶 | 24W | 三色 | 外观380*70mm,输入电压220V~,光通量>1700LM ,显指>80 | 155.24 |
36W | 三色 | 中性光54W外观485*75mm,输入电压220V~,光通量>2550LM ,显指>80 | 228.96 | |
悦尚吸顶灯 水纹 | 24W | 三色 | 外观380*70mm,输入电压220V~,光通量>1700LM ,显指>80 | 189.68 |
悦尚吸顶灯 简明 | 24W | 三色 | 外观380*70mm,输入电压220V~,光通量>1700LM ,显指>80 | 200.19 |
悦尚吸顶灯 星灰 | 24W | 三色 | 外观400*86mm,输入电压220V~,显指>80 | 230.11 |
悦尚吸顶灯 月牙 | 24W | 三色 | 外观390*77mm,输入电压220V~,显指>80 | 192.67 |
悦尚吸顶灯 双月 | 24W | 三色 | 外观385*85mm,输入电压220V~,显指>80 | 191.52 |
悦尚吸顶灯 明月 | 24W | 三色 | 外观385*74mm,输入电压220V~,显指>80 | 186.91 |
悦拓吸顶灯-枪灰 | 24W | 三色 | 外观380*69mm,光通量>955LM,适用面积10-15平方米 | 179.22 |
悦拓吸顶灯-叠玉 | 24W | 三色 | 外观380*82mm,光通量>1346LM,适用面积10-15平方米 | 179.22 |
悦拓吸顶灯-光圈 | 24W | 三色 | 外观385*79mm,光通量>934LM,适用面积10-15平方米 | 179.22 |
悦拓吸顶灯-漫月 | 24W | 三色 | 外观390*74mm,光通量>1291LM,适用面积10-15平方米 | 179.22 |
悦拓吸顶灯-天圆 | 24W | 三色 | 外观390*82mm,光通量>971LM,适用面积10-15平方米 | 179.22 |
悦拓吸顶灯-旋风 | 24W | 三色 | 外观400*82mm,光通量>845LM,适用面积10-15平方米 | 189.24 |
悦明三防吸顶灯 | 12W | 6000K | 外观235*54mm,输入电压220V,显指>80 | 65.95 |
18W | 6000K | 外观300*58mm,输入电压220V,显指>80 | 77.47 | |
24W | 6000K | 外观375*63mm,输入电压220V,显指>80 | 94.75 | |
36W | 6000K | 外观480*77mm,输入电压220V,显指>80 | 200.16 | |
悦明卧室灯 水纹 | 42W | 三色 | 外观485*75mm,输入电压220V~,光通量>2550LM ,显指>80 | 286.02 |
悦明卧室灯 简明 | 42W | 三色 | 外观485*75mm,输入电压220V~,光通量>2550LM ,显指>80 | 304.19 |
悦明卧室灯 星际 | 42W | 三色 | 外观485*80mm,输入电压220V~,光通量>2550LM ,显指>80 | 299.11 |
悦明卧室灯 星灰 | 42W | 三色 | 外观500*88mm,输入电压220V~,显指>80 | 328.03 |
