V18系列配电箱网络销售价格
发布日期:2020-08-03
V18系列配电箱网络销售价格 | |||
产品名称 | 产品编号 | 价目表单价 | 最低零售价 8.1折 |
V18 暗装6位配电箱(铁底,白色盖,黑茶色罩) | DX18-A06TWB | 144.0 | 116.64 |
V18 暗装6位配电箱(铁底,白色盖,白色罩) | DX18-A06TWW | 144.0 | 116.64 |
V18 暗装9位配电箱(铁底,白色盖,黑茶色罩) | DX18-A09TWB | 170.0 | 137.70 |
V18 暗装9位配电箱(铁底,白色盖,白色罩) | DX18-A09TWW | 170.0 | 137.70 |
V18 暗装12位配电箱(铁底,白色盖,黑茶色罩) | DX18-A12TWB | 202.0 | 163.62 |
V18 暗装12位配电箱(铁底,白色盖,白色罩) | DX18-A12TWW | 202.0 | 163.62 |
V18 暗装16位配电箱(铁底,白色盖,黑茶色罩) | DX18-A16TWB | 275.8 | 223.40 |
V18 暗装16位配电箱(铁底,白色盖,白色罩) | DX18-A16TWW | 275.8 | 223.40 |
V18 暗装19位配电箱(铁底,白色盖,黑茶色罩) | DX18-A19TWB | 302.5 | 245.03 |
V18 暗装19位配电箱(铁底,白色盖,白色罩) | DX18-A19TWW | 302.5 | 245.03 |
V18 暗装24位配电箱(铁底,白色盖,黑茶色罩) | DX18-A24TWB | 366.8 | 297.11 |
V18 暗装24位配电箱(铁底,白色盖,白色罩) | DX18-A24TWW | 366.8 | 297.11 |
V18 暗装32位配电箱(铁底,白色盖,黑茶色罩) | DX18-A32TWB | 551.6 | 446.80 |
V18 暗装32位配电箱(铁底,白色盖,白色罩) | DX18-A32TWW | 551.6 | 446.80 |
V18 暗装38位配电箱(铁底,白色盖,黑茶色罩) | DX18-A38TWB | 605.0 | 490.05 |
V18 暗装38位配电箱(铁底,白色盖,白色罩) | DX18-A38TWW | 605.0 | 490.05 |
V18 明装6位配电箱(铁底,白色盖,黑茶色罩) | DX18-M06TWB | 148.0 | 119.88 |
V18 明装6位配电箱(铁底,白色盖,白色罩) | DX18-M06TWW | 148.0 | 119.88 |
V18 明装9位配电箱(铁底,白色盖,黑茶色罩) | DX18-M09TWB | 177.0 | 143.37 |
V18 明装9位配电箱(铁底,白色盖,白色罩) | DX18-M09TWW | 177.0 | 143.37 |
V18 明装12位配电箱(铁底,白色盖,黑茶色罩) | DX18-M12TWB | 210.0 | 170.10 |
V18 明装12位配电箱(铁底,白色盖,白色罩) | DX18-M12TWW | 210.0 | 170.10 |
V18 明装16位配电箱(铁底,白色盖,黑茶色罩) | DX18-M16TWB | 263.0 | 213.03 |
V18 明装16位配电箱(铁底,白色盖,白色罩) | DX18-M16TWW | 263.0 | 213.03 |
V18 明装19位配电箱(铁底,白色盖,黑茶色罩) | DX18-M19TWB | 290.3 | 235.14 |
V18 明装19位配电箱(铁底,白色盖,白色罩) | DX18-M19TWW | 290.3 | 235.14 |
V18 明装24位配电箱(铁底,白色盖,黑茶色罩) | DX18-M24TWB | 341.5 | 276.62 |
V18 明装24位配电箱(铁底,白色盖,白色罩) | DX18-M24TWW | 341.5 | 276.62 |
V18 明装32位配电箱(铁底,白色盖,黑茶色罩) | DX18-M32TWB | 526.0 | 426.06 |
V18 明装32位配电箱(铁底,白色盖,白色罩) | DX18-M32TWW | 526.0 | 426.06 |
V18 明装38位配电箱(铁底,白色盖,黑茶色罩) | DX18-M38TWB | 580.6 | 470.29 |
V18 明装38位配电箱(铁底,白色盖,白色罩) | DX18-M38TWW | 580.6 | 470.29 |
V18 6位配电箱导轨 | DX18-06DG | 24.5 | 19.85 |
V18 9位配电箱导轨 | DX18-09DG | 24.5 | 19.85 |
V18 12位配电箱导轨 | DX18-12DG | 24.5 | 19.85 |
V18 16位配电箱导轨 | DX18-16DG | 27.5 | 22.28 |
V18 19位配电箱导轨 | DX18-19DG | 27.5 | 22.28 |
V18 6位配电箱出线座 | DX18-06Z | 22.5 | 18.23 |
V18 9位配电箱出线座 | DX18-09Z | 22.5 | 18.23 |
V18 12位配电箱出线座 | DX18-12Z | 31.3 | 25.35 |
V18 16位配电箱出线座 | DX18-16Z | 31.3 | 25.35 |
V18 19位配电箱出线座 | DX18-19Z | 43.3 | 35.07 |
V18 6位配电箱汇流排 | DX18-VD6-T | 28.0 | 22.68 |
V18 9位配电箱汇流排 | DX18-VD9-T | 28.0 | 22.68 |
V18 12位配电箱汇流排 | DX18-VD12-T | 41.8 | 33.86 |
V18 16位配电箱汇流排 | DX18-VD16-T | 41.8 | 33.86 |
V18 19位配电箱汇流排 | DX18-VD19-T | 41.8 | 33.86 |
V18 暗装6位配电箱(塑料底,白色盖,黑茶色罩) | DX18-A06SWB | 137.5 | 111.38 |
V18 暗装6位配电箱(塑料底,白色盖,白色罩) | DX18-A06SWW | 137.5 | 111.38 |
V18 暗装9位配电箱(塑料底,白色盖,黑茶色罩) | DX18-A09SWB | 164.5 | 133.25 |
V18 暗装9位配电箱(塑料底,白色盖,白色罩) | DX18-A09SWW | 164.5 | 133.25 |
V18 暗装12位配电箱(塑料底,白色盖,黑茶色罩) | DX18-A12SWB | 195.0 | 157.95 |
V18 暗装12位配电箱(塑料底,白色盖,白色罩) | DX18-A12SWW | 195.0 | 157.95 |
V18 暗装16位配电箱(塑料底,白色盖,黑茶色罩) | DX18-A16SWB | 262.5 | 212.63 |
V18 暗装16位配电箱(塑料底,白色盖,白色罩) | DX18-A16SWW | 262.5 | 212.63 |
V18 暗装19位配电箱(塑料底,白色盖,黑茶色罩) | DX18-A19SWB | 295.3 | 239.19 |
V18 暗装19位配电箱(塑料底,白色盖,白色罩) | DX18-A19SWW | 295.3 | 239.19 |
注:标价四舍五入后只能高于指导价,低于指导价的将按乱价行为处理。
没按照规定标价者,我司保留证据后直接强制删除商品链接,不再撤销。

招商加盟 共赢未来
加入我们共享亿万客户,广阔前景

